快速查詢

請輸入股票代號查詢股票代號 

外資進出明細
上市櫃公司 1101 台泥 外資籌碼全面追蹤
輸入股票代號  日期範圍-從
日期 發行張數 比率 可投資 QFII張數 QFII進出 所有外資張數 所有外資進出 配股
2012-02-04 3,692,176 35.39 2,385,494 1,306,682 -446 1,306,682 -446 0
2012-02-03 3,692,176 35.40 2,385,048 1,307,128 1,271 1,307,128 1,271 0
2012-02-02 3,692,176 35.36 2,386,319 1,305,857 1,748 1,305,857 1,748 0
2012-02-01 3,692,176 35.32 2,388,067 1,304,109 -1,347 1,304,109 -1,347 0
2012-01-31 3,692,176 35.35 2,386,720 1,305,456 -4,425 1,305,456 -4,425 0
2012-01-30 3,692,176 35.47 2,382,295 1,309,881 9,224 1,309,881 9,224 0
2012-01-18 3,692,176 35.22 2,391,519 1,300,657 -430 1,300,657 -430 0
2012-01-17 3,692,176 35.23 2,391,089 1,301,087 1,452 1,301,087 1,452 0

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」