![]() |
|
每日融券比例排行前30名 |
![]() |
| 日期 | 代號 | 股名 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 融券比例 | 融券張數 | 明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2/4 | 3047 | 訊舟 | 15.00 | 0.60 | 11,367 | 39.29 | 14,521 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3406 | 玉晶光 | 268.00 | 10.00 | 7,132 | 21.34 | 4,742 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3236 | 千如 | 11.95 | 0.75 | 1,183 | 17.33 | 1,995 | 明細 |
| 2012/2/4 | 6269 | 台郡 | 102.50 | 6.50 | 5,814 | 15.05 | 6,629 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3519 | 綠能 | 40.10 | -1.55 | 9,790 | 14.68 | 9,974 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3043 | 科風 | 20.90 | 0.15 | 15,944 | 14.36 | 7,038 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3380 | 明泰 | 25.65 | -0.30 | 6,481 | 13.72 | 16,412 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3035 | 智原 | 44.60 | -1.20 | 9,470 | 12.7 | 12,660 | 明細 |
| 2012/2/4 | 8078 | 華寶 | 59.70 | 3.90 | 23,150 | 12.67 | 19,252 | 明細 |
| 2012/2/4 | 2402 | 毅嘉 | 24.75 | 1.60 | 23,883 | 10.85 | 9,134 | 明細 |
| 2012/2/4 | 4712 | 南璋 | 40.30 | 0.80 | 260 | 10.53 | 1,582 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3591 | 艾笛森 | 70.00 | -1.00 | 5,258 | 10.47 | 2,827 | 明細 |
| 2012/2/4 | 1569 | 濱川 | 68.80 | 0.90 | 5,547 | 9.68 | 1,791 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3615 | 安可 | 87.50 | 2.30 | 4,116 | 9.23 | 1,061 | 明細 |
| 2012/2/4 | 5398 | 力瑋 | 25.50 | 0.00 | 253 | 9.14 | 954 | 明細 |
| 2012/2/4 | 8121 | 越峰 | 56.40 | 0.40 | 7,346 | 9.07 | 3,725 | 明細 |
| 2012/2/4 | 8287 | 英格爾 | 77.30 | 0.80 | 1,333 | 9.02 | 2,042 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3508 | 位速 | 110.00 | 0.50 | 9,284 | 8.79 | 2,039 | 明細 |
| 2012/2/4 | 2049 | 上銀 | 292.00 | 13.00 | 9,541 | 8.7 | 5,105 | 明細 |
| 2012/2/4 | 1538 | 正峰新 | 21.90 | 0.00 | 1,508 | 8.53 | 3,167 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3060 | 銘異 | 64.30 | -0.70 | 2,236 | 8.5 | 3,491 | 明細 |
| 2012/2/4 | 8101 | 華冠 | 26.50 | 1.70 | 7,575 | 8.33 | 7,455 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3546 | 宇峻 | 83.00 | 2.20 | 1,174 | 8.09 | 684 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3576 | 新日光 | 27.85 | -2.05 | 30,844 | 7.9 | 8,474 | 明細 |
| 2012/2/4 | 8299 | 群聯 | 237.50 | -3.00 | 2,121 | 7.58 | 3,209 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3561 | 昇陽科 | 36.65 | -2.00 | 8,696 | 7.45 | 4,332 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3455 | 由田 | 34.00 | 1.50 | 5,655 | 7.38 | 1,115 | 明細 |
| 2012/2/4 | 8112 | 至上 | 18.70 | -0.25 | 2,353 | 7.26 | 3,058 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3598 | 奕力 | 79.60 | 0.20 | 4,969 | 7.16 | 1,135 | 明細 |
| 2012/2/4 | 3452 | 益通 | 15.35 | -0.60 | 5,168 | 7.02 | 3,969 | 明細 |
每日am8:00更新昨日資料
| 產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |