每日融資比例排行前30名

請輸入日期

日期 代號 股名 收盤價 漲跌 成交量 融資比例 融資張數 明細
2012/2/4 3060 銘異 64.30 -0.70 2,236 95.22 39,109 明細
2012/2/4 3089 展成 10.65 0.66 186 88.39 11,529 明細
2012/2/4 1506 正道 26.90 0.30 407 85.18 15,385 明細
2012/2/4 6210 慶生 40.05 0.00 539 80.91 7,089 明細
2012/2/4 3520 振維 11.55 -0.10 43 80.54 10,322 明細
2012/2/4 1316 上曜 21.60 1.40 250 77.08 12,559 明細
2012/2/4 3556 禾瑞亞 72.00 0.30 3,298 73.19 8,652 明細
2012/2/4 8925 偉盟 17.40 0.15 3,713 72.13 51,616 明細
2012/2/4 6226 光鼎 9.52 -0.03 468 71.66 16,302 明細
2012/2/4 5505 和旺 34.25 2.15 1,168 70.44 19,394 明細
2012/2/4 6127 九豪 13.10 0.10 1,484 68.45 14,810 明細
2012/2/4 4714 永捷 14.35 0.10 318 68.4 7,258 明細
2012/2/4 8936 國統 34.00 -0.70 1,647 63.38 17,660 明細
2012/2/4 3047 訊舟 15.00 0.60 11,367 62.77 23,198 明細
2012/2/4 8942 森鉅 56.20 -0.60 1,979 62.67 17,979 明細
2012/2/4 5398 力瑋 25.50 0.00 253 62.3 6,502 明細
2012/2/4 6195 詩肯 52.30 -0.20 539 62.26 3,575 明細
2012/2/4 3615 安可 87.50 2.30 4,116 61.62 7,084 明細
2012/2/4 1235 興泰 27.55 1.55 158 61.09 8,578 明細
2012/2/4 3523 迎輝 30.35 1.95 866 60.5 14,812 明細
2012/2/4 8086 宏捷科 23.75 0.10 4,997 58.19 18,891 明細
2012/2/4 3450 聯鈞 49.90 0.25 4,230 57.85 11,084 明細
2012/2/4 8913 華夏資 12.35 0.30 482 57.54 5,564 明細
2012/2/4 8287 英格爾 77.30 0.80 1,333 57.4 12,991 明細
2012/2/4 3521 鴻翊 24.60 -0.40 169 56.58 4,470 明細
2012/2/4 1225 福懋油 13.20 0.45 354 56.51 25,697 明細
2012/2/4 1538 正峰新 21.90 0.00 1,508 54.02 20,062 明細
2012/2/4 3085 久大 13.10 0.20 333 53.95 6,610 明細
2012/2/4 5475 德宏 10.70 0.00 3,526 53.88 28,918 明細
2012/2/4 2384 勝華 25.10 -0.70 125,033 53.36 215,040 明細

每日am8:00更新昨日資料

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」