![]() |
|
| 代號 | 股名 | 發行張數 | 比率 | 可投資 | 外資張數 | 外資進出 |
| 2847 | 大眾銀 | 2,371,705 | 12.14 | 2,083,610 | 288,095 | 24,535 |
| 2883 | 開發金 | 11,249,266 | 15.24 | 9,533,921 | 1,715,345 | 7,331 |
| 1216 | 統一 | 4,544,369 | 49.42 | 2,298,257 | 2,246,111 | 7,121 |
| 3452 | 益通 | 479,449 | 1.11 | 474,126 | 5,323 | 5,323 |
| 2890 | 永豐金 | 7,311,239 | 31.35 | 5,018,928 | 2,292,311 | 3,570 |
| 3045 | 台灣大 | 3,420,833 | 34.52 | 495,138 | 1,181,070 | 2,761 |
| 6509 | 聚和 | 167,736 | 2.03 | 164,331 | 3,405 | 2,390 |
| 0061 | 寶滬深 | 1,245,116 | 1.51 | 1,226,292 | 18,824 | 2,200 |
| 6008 | 凱基證 | 3,269,780 | 33.22 | 2,183,422 | 1,086,358 | 2,080 |
| 2301 | 光寶科 | 2,279,415 | 42.32 | 1,314,662 | 964,753 | 1,421 |
| 2344 | 華邦電 | 3,672,539 | 13.86 | 3,163,189 | 509,350 | 1,354 |
| 6269 | 台郡 | 174,364 | 14.69 | 148,741 | 25,623 | 1,211 |
| 2475 | 華映 | 6,479,454 | 7.19 | 6,013,298 | 466,156 | 1,115 |
| 3008 | 大立光 | 134,140 | 27.62 | 97,088 | 37,053 | 924 |
| 5871 | F-中租 | 785,300 | 28.75 | 559,453 | 225,847 | 815 |
| 2385 | 群光 | 644,444 | 26.75 | 472,033 | 172,411 | 767 |
| 2449 | 京元電 | 1,197,544 | 25.54 | 891,659 | 305,885 | 742 |
| 5347 | 世界 | 1,619,777 | 12.94 | 1,410,125 | 209,652 | 565 |
| 1806 | 冠軍 | 437,335 | 15.8 | 368,213 | 69,122 | 513 |
| 9945 | 潤泰新 | 979,318 | 14.47 | 837,547 | 141,772 | 485 |
| 5009 | 榮剛 | 398,878 | 15.48 | 337,122 | 61,756 | 482 |
| 3573 | 穎台 | 146,458 | 11.59 | 129,483 | 16,975 | 406 |
| 5512 | 力麒 | 588,112 | 1.57 | 578,863 | 9,249 | 404 |
| 911611 | 中泰山TDR | 105,585 | 4.16 | 101,186 | 4,399 | 401 |
| 3095 | 及成 | 217,681 | 3.01 | 211,122 | 6,558 | 389 |
| 2458 | 義隆 | 416,094 | 11.74 | 367,238 | 48,855 | 369 |
| 5905 | 南仁湖 | 211,436 | 0.25 | 210,905 | 530 | 331 |
| 3294 | 英濟 | 136,211 | 7.46 | 126,048 | 10,163 | 311 |
| 6153 | 嘉聯益 | 324,693 | 11.03 | 288,868 | 35,824 | 295 |
| 1444 | 力麗 | 885,162 | 5.38 | 837,493 | 47,669 | 263 |
每日pm4:00更新當日資料
| 產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |