¡@¡@¡@¡@¡@¨C¤é¥~¸ê«ùªÑ±Æ¦æ«e30¦W

½Ð¿é¤J¤é´Á¡i¥~¸ê¶R¶W Top30¡j¡i¥~¸ê½æ¶W Top30¡j
¥N¸¹ ªÑ¦W ¥~¸ê±i¼Æ ¥~¸ê¶i¥X ¥~¤H±i¼Æ ¥~¤H¶i¥X
0015 ´I¨¹ 302,032 2 302,032 2
0050 ¥xÆW50 0 0 0 0
0051 ¤¤100 986 -26 986 -26
0052 FB¬ì§Þ 739 -48 739 -48
0053 Ä_¹q¤l 2,339 -13 2,339 -13
0054 ¥x°Ó50 1,812 -4 1,812 -4
0055 Ä_ª÷¿Ä 9,318 -85 9,318 -85
0056 °ªªÑ®§ 700 -46 700 -46
0057 FB¼¯¥x 0 0 0 0
0058 FBµo¹F 826 0 826 0
0059 FBª÷¿Ä 2,005 1 2,005 1
0060 ·s¥xÆW 17 0 17 0
0061 Ä_º­²` 18,824 2,200 18,824 2,200
006203 Ä_¼¯»O 109 0 109 0
006204 Â×»OÆW 0 0 0 0
006205 FB¤Wµý 11,709 -239 11,709 -239
006206 ¤¸¤WÃÒ 572 0 572 0
0080 ùÚ¤¤°ê 14 0 14 0
0081 ùÚ­»´ä 3 0 3 0
008201 ¤WÃÒ50 0 0 0 0
1101 ¥xªd 1,195,771 -8,572 1,195,771 -8,572
1102 ¨Èªd 540,546 -649 540,546 -649
1103 ¹Åªd 29,893 -54 29,893 -54
1104 Àôªd 59,531 -1 59,531 -1
1107 «Ø¥x 188 0 188 0
1108 ©¯ºÖ 7,199 -34 7,199 -34
1109 «H¤j 6,752 -47 6,752 -47
1110 ªFªd 56,523 -52 56,523 -52
1201 ¨ý¥þ 72,441 -33 72,441 -33
1203 ¨ý¤ý 8,833 -57 8,833 -57
1210 ¤j¦¨ 55,934 -160 55,934 -160
1213 ¤j¶¼ 61 3 61 3
1215 ¤R¸Á 74,356 -15 74,356 -15
1216 ²Î¤@ 2,246,111 7,121 2,246,111 7,121
1217 ·R¤§¨ý 24,297 -83 24,297 -83
1218 ®õ¤s 13,539 -105 13,539 -105
1219 ºÖ¹Ø 12,786 -39 12,786 -39
1220 ¥xºa 16,872 -15 16,872 -15
1225 ºÖÀ·ªo 12,122 46 12,122 46
1227 ¨Î®æ 44,616 90 44,616 90
1229 ÁpµØ 83,057 -48 83,057 -48
1231 ÁpµØ­¹ 5,368 -48 5,368 -48
1232 ¤j²Î¯q 14,896 -83 14,896 -83
1233 ¤Ñ¤¯ 9,505 -9 9,505 -9
1234 ¶ÂªQ 28,262 -57 28,262 -57
1235 ¿³®õ 79 0 79 0
1236 §»¨È 71 -7 71 -7
1258 F-¨ä²» 29,590 0 29,590 0
1259 ¦w¤ß 9,318 0 9,318 0
1301 ¥x¶ì 2,194,290 -4,010 2,194,290 -4,010
1303 «n¨È 1,974,335 -4,410 1,974,335 -4,410
1304 ¥x»E 379,259 -108 379,259 -108
1305 µØ®L 23,617 -189 23,617 -189
1307 ¤TªÚ 35,027 -33 35,027 -33
1308 ¨È»E 23,727 -393 23,727 -393
1309 ¥x¹F¤Æ 9,290 -83 9,290 -83
1310 ¥x­f 30,066 -51 30,066 -51
1312 °ê³ì 136,202 -428 136,202 -428
1312A °ê³ì¯S 1 0 1 0
1313 Áp¦¨ 115,269 79 115,269 79
1314 ¤¤¥Û¤Æ 462,765 -125 462,765 -125
1315 ¹F·s 6,802 -29 6,802 -29
1316 ¤WÂ` 57 17 57 17
1319 ªF¶§ 68,989 -78 68,989 -78
1321 ¤j¬v 7,385 66 7,385 66
1323 ¥Ã¸Î 1,050 -2 1,050 -2
1324 ¦a²y 50 -1 50 -1
1325 «í¤j 983 -1 983 -1
1326 ¥x¤Æ 2,024,753 -3,109 2,024,753 -3,109
1333 ®¦±o§Q 725 0 725 0
1336 ¥x¿« 154 0 154 0
1337 F-¦A¥Í 99,286 6 99,286 6
1339 ¬L½÷ 2,593 0 2,593 0
1402 »·ªF·s 999,331 -1,148 999,331 -1,148
1409 ·sÅÖ 156,240 -1,024 156,240 -1,024
1410 «n¬V 12,496 -1 12,496 -1
1413 §»¬w 162 5 162 5
1414 ªF©M 17,717 -89 17,717 -89
1416 ¼sÂ× 22,002 -35 22,002 -35
1417 ¹Å¸Î 10,986 -70 10,986 -70
1418 ªFµØ 993 -2 993 -2
1419 ·s¯¼ 8,207 -57 8,207 -57
1423 §QµØ 1,735 -5 1,735 -5
1432 ¤j¾|»Õ 84 0 84 0
1434 ºÖÀ· 236,285 -280 236,285 -280
1435 ¤¤ºÖ 171 -11 171 -11
1436 ºÖ¯q 4,065 -50 4,065 -50
1437 ¶Ô¯q 13,335 -42 13,335 -42
1438 ¸ÎÂ× 6 0 6 0
1439 ¤¤©M 55,563 -2 55,563 -2
1440 «n¯¼ 135,710 -28 135,710 -28
1441 ¤jªF 38 -26 38 -26
1442 ¦W°a 1,480 -1 1,480 -1
1443 ¥ß¯q 234 -3 234 -3
1444 ¤OÄR 47,669 263 47,669 263
1445 ¤j¦t 2,114 -11 2,114 -11
1446 §»©M 1,816 -1 1,816 -1
1447 ¤OÄP 35,056 -201 35,056 -201
1449 ¨Î©M 79 0 79 0
1451 ¦~¿³ 58,034 -42 58,034 -42
1452 §»¯q 1,647 -2 1,647 -2
1453 ¤j±N 54 -1 54 -1
1454 ¥x´I 167 -9 167 -9
1455 ¶°²± 25,408 -36 25,408 -36
1456 ©ÉµØ 147 0 147 0
1457 ©y¶i 8,261 -31 8,261 -31
1459 Ápµo 14,946 -63 14,946 -63
1460 §»»· 11,082 -4 11,082 -4
1463 ±j²± 1,164 -19 1,164 -19
1464 ±o¤O 620 -28 620 -28
1465 °¶¥þ 172 -3 172 -3
1466 »E¶© 468 -61 468 -61
1467 «n½n 357 -27 357 -27
1468 둩M 3,218 -11 3,218 -11
1469 ²z¶© 163 -5 163 -5
1470 ¤j²Î¬V 76 -1 76 -1
1471 ­º§Q 3,511 9 3,511 9
1472 ¤T¬v¯¼ 1,718 0 1,718 0
1473 ¥x«n 35,872 -25 35,872 -25
1474 ¥°¸Î 3,206 -2 3,206 -2
1475 ¥»·ù 31 0 31 0
1476 ¾§ÂE 8,628 -87 8,628 -87
1477 »E¶§ 20,126 16 20,126 16
1503 ¤h¹q 157,235 -3 157,235 -3
1504 ªF¤¸ 728,001 -1,595 728,001 -1,595
1506 ¥¿¹D 0 0 0 0
1507 ¥Ã¤j 177,949 -142 177,949 -142
1512 ·ç§Q 1,697 -47 1,697 -47
1513 ¤¤¿³¹q 27,797 127 27,797 127
1514 ¨È¤O 7,875 -58 7,875 -58
1515 ¤O¤s 11,537 -5 11,537 -5
1516 ¤t­¸ 29 0 29 0
1517 §Q©_ 7,776 -49 7,776 -49
1519 µØ«° 10,163 79 10,163 79
1521 ¤j»õ 26,093 -20 26,093 -20
1522 ³öºû¦è 12,507 -48 12,507 -48
1524 ¯Õ¹© 879 -3 879 -3
1525 ¦¿¥Ó 348 -5 348 -5
1526 ¤é¹£ 66 0 66 0
1527 Æp¥þ 7,237 -15 7,237 -15
1528 ®¦¼w 10,594 -17 10,594 -17
1529 ¼Ö¤h 329 0 329 0
1530 ¨È´Q 1,735 -18 1,735 -18
1531 °ªªLªÑ 11,468 -59 11,468 -59
1532 ¶Ô¬ü 19,192 27 19,192 27
1533 ¨®¤ý¹q 1,345 0 1,345 0
1535 ¤¤¦t 1,379 -17 1,379 -17
1536 ©M¤j 3,831 -9 3,831 -9
1537 ¼s¶© 5,044 -2 5,044 -2
1538 ¥¿®p·s 2,362 -23 2,362 -23
1539 ¥¨®x 113 0 113 0
1540 ³ìºÖ 248 0 248 0
1541 ëù®õ 7,581 0 7,581 0
1558 ¦ù¿³ 1,612 -11 1,612 -11
1560 ¤¤¬â 4,881 -95 4,881 -95
1565 ºëµØ 23,597 38 23,597 38
1566 ¼Ýª÷ 2,509 -2 2,509 -2
1569 Àؤt 834 -30 834 -30
1570 ¤OªÖ 7 0 7 0
1580 ·s³Á 4,006 -10 4,006 -10
1582 «HÀA 8,561 -57 8,561 -57
1583 µ{®õ 184 -8 184 -8
1584 ºë­è 26 0 26 0
1586 ©M¶Ô 275 0 275 0
1589 F-¥Ã«a 29,755 0 29,755 0
1590 F-¨È¼w 116,774 -124 116,774 -124
1591 F-Â@¦N 10,364 0 10,364 0
1595 ¤tÄ_ 30 -3 30 -3
1603 µØ¹q 6,819 -67 6,819 -67
1604 ÁnÄ_ 35,780 -234 35,780 -234
1605 µØ·s 903,465 -1,917 903,465 -1,917
1608 µØºa 29,994 -141 29,994 -141
1609 ¤j¨È 41,585 -208 41,585 -208
1611 ¤¤¹q 61,884 -62 61,884 -62
1612 §»®õ 33,126 -50 33,126 -50
1613 ¥x¤@ 15,705 -14 15,705 -14
1614 ¤T¬v¹q 155,041 -28 155,041 -28
1615 ¤j¤s 170 -27 170 -27
1616 »õ®õ 37 -23 37 -23
1617 ºa¬P 44,688 -7 44,688 -7
1618 ¦X¾÷ 4,841 -27 4,841 -27
1701 ¤¤¤Æ 14,031 -150 14,031 -150
1702 «n¹´ 25,330 36 25,330 36
1704 ºa¤Æ 176,219 -374 176,219 -374
1707 ¸²µå¤ý 11,187 57 11,187 57
1708 ªFÆP 18,971 -101 18,971 -101
1709 ©M¯q 16,302 -64 16,302 -64
1710 ªFÁp 79,256 -253 79,256 -253
1711 ¥Ã¥ú 17,240 -47 17,240 -47
1712 ¿³¹A 32,995 -119 32,995 -119
1713 °ê¤Æ 1,558 -12 1,558 -12
1714 ©M®ä 101,193 -105 101,193 -105
1715 ¨È¤Æ 16,516 -36 16,516 -36
1717 ªø¿³ 137,253 -258 137,253 -258
1718 ¤¤ÅÖ 96,086 -267 96,086 -267
1720 ¥Í¹F 1,746 -59 1,746 -59
1721 ¤T®Ì 128 -5 128 -5
1722 ¥xªÎ 364,038 -1,290 364,038 -1,290
1723 ¤¤ºÒ 17,935 -248 17,935 -248
1724 ¥xµv 6,568 -38 6,568 -38
1725 ¤¸ºÕ 213 -20 213 -20
1726 ¥Ã°O 3,807 -27 3,807 -27
1727 ¤¤µØ¤Æ 3,825 -9 3,825 -9
1729 ¥²µ¾ 20,890 -38 20,890 -38
1730 ªá¥P¤l 2,794 -29 2,794 -29
1731 ¬ü§^µØ 5,900 -8 5,900 -8
1732 ¤òÄ_ 79 0 79 0
1733 ¤­¹© 12,207 -64 12,207 -64
1734 §ö½÷ 2,591 -52 2,591 -52
1735 ¤é³Ó¤Æ 124 -1 124 -1
1736 ³ì¤s 26,843 -51 26,843 -51
1737 »OÆQ 13,221 -85 13,221 -85
1742 ¥xÄú 123 -8 123 -8
1752 «n¥ú 2 -9 2 -9
1762 ¤¤¤Æ¥Í 1,187 -31 1,187 -31
1773 ³Ó¤@ 2,515 -28 2,515 -28
1777 ¥Í®õ 2 0 2 0
1781 ¦X¥@ 3 0 3 0
1784 °TÁp 59 -10 59 -10
1785 ¥ú¬v¬ì 12,442 -1 12,442 -1
1787 ºÖ¬Õ¬ì 0 0 0 0
1788 §ö©÷ 1,448 -10 1,448 -10
1789 ¯«¶© 38,196 -162 38,196 -162
1795 ¬ü®É 476 -3 476 -3
1799 ¬õ¹qÂå 0 0 0 0
1802 ¥x¬Á 167,928 -661 167,928 -661
1805 Ä_±t 47 5 47 5
1806 «a­x 69,122 513 69,122 513
1808 ¼í¶© 307 -61 307 -61
1809 ¤¤¹V 4,633 18 4,633 18
1810 ©M¦¨ 10,437 -28 10,437 -28
1813 Ä_§Q±t 5,037 0 5,037 0
1815 ´I³ì 12,259 -96 12,259 -96
1902 ¥x¯È 21,270 -48 21,270 -48
1903 ¤h¯È 32,414 -51 32,414 -51
1904 ¥¿¶© 114,719 -16 114,719 -16
1905 µØ¯È 32,229 -75 32,229 -75
1906 Ä_¶© 251 -9 251 -9
1907 ¥ÃÂ×¾l 173,222 -314 173,222 -314
1909 ºa¦¨ 57,897 -75 57,897 -75
2002 ¤¤¿û 1,966,921 -6,254 1,966,921 -6,254
2002A ¤¤¿û¯S 32 0 32 0
2006 ªF¿û 153,059 -600 153,059 -600
2007 êM¿³ 406 -49 406 -49
2008 °ª¿³©÷ 15,401 0 15,401 0
2009 ²Ä¤@»É 27,026 -78 27,026 -78
2010 ¬K·½ 24,121 -89 24,121 -89
2012 ¬K«B 12,468 -31 12,468 -31
2013 ¤¤¿ûºc 16,110 -35 16,110 -35
2014 ¤¤ÂE 64,298 -323 64,298 -323
2015 Â׿³ 86,147 -404 86,147 -404
2017 ©x¥Ð¿û 10,616 -196 10,616 -196
2020 ¬ü¨È 9,862 28 9,862 28
2022 »E¦ë 22,420 -88 22,420 -88
2023 êM½÷ 78,370 -804 78,370 -804
2024 §ÓÁp 900 6 900 6
2025 ¤d¿³ 5,996 -85 5,996 -85
2027 ¤j¦¨¿û 49,677 35 49,677 35
2028 «Â­P 4,324 -15 4,324 -15
2029 ²±¾l 214,048 -43 214,048 -43
2030 ¹ü·½ 9,115 -24 9,115 -24
2031 ·s¥ú¿û 16,745 -21 16,745 -21
2032 ·s¿û 2,200 1 2,200 1
2033 ¨Î¤j 143 -1 143 -1
2034 ¤¹±j 16,105 -55 16,105 -55
2035 ­ðºa 635 0 635 0
2038 ®ü¥ú 1,293 -32 1,293 -32
2049 ¤W»È 83,425 -977 83,425 -977
2059 ¤t´ò 6,350 50 6,350 50
2061 ­·«C 23 -5 23 -5
2062 ¾ôÝÏ 27,180 -17 27,180 -17
2063 ¥@ñZ 109 0 109 0
2101 «n´ä 54,579 -574 54,579 -574
2102 ®õÂ× 22,469 -63 22,469 -63
2103 ¥x¾ó 246,965 -1,169 246,965 -1,169
2104 ¤¤¾ó 45,111 7 45,111 7
2105 ¥¿·s 349,193 -706 349,193 -706
2106 «Ø¤j 17,503 -36 17,503 -36
2107 «p¥Í 43,673 -121 43,673 -121
2108 «n«Ò 9,575 -25 9,575 -25
2109 µØÂ× 52,416 -17 52,416 -17
2114 øÊ¥Ã»Í 684 -3 684 -3
2201 ¸Î¶© 195,763 -624 195,763 -624
2204 ¤¤µØ 431,639 -2,282 431,639 -2,282
2206 ¤T¶§ 129,553 -63 129,553 -63
2207 ©M®õ¨® 116,781 -102 116,781 -102
2208 ¥x²î 30,513 102 30,513 102
2221 ¤j¥Ò 16 -3 16 -3
2227 ¸Î¤é¨® 121,152 -31 121,152 -31
2231 ¬°¤É 612 -9 612 -9
2233 ¦t¶© 0 -18 0 -18
2301 ¥úÄ_¬ì 964,753 1,421 964,753 1,421
2302 ÄR¥¿ 2,228 -2 2,228 -2
2303 Áp¹q 5,932,388 -27,356 5,932,388 -27,356
2305 ¥þ¤Í 32,068 -12 32,068 -12
2308 ¥x¹F¹q 1,665,687 -1,609 1,665,687 -1,609
2311 ¤é¤ë¥ú 4,714,704 -3,854 4,714,704 -3,854
2312 ª÷Ä_ 97,388 -86 97,388 -86
2313 µØ³q 202,988 -381 202,988 -381
2314 ¥x´­ 18,648 -233 18,648 -233
2315 ¯«¹F 98,078 96 98,078 96
2316 ·£±ê¹q 59,296 -87 59,296 -87
2317 ÂE®ü 5,400,202 -10,618 5,400,202 -10,618
2321 ªF°T 14,218 0 14,218 0
2323 ¤¤Àô 291,030 4 291,030 4
2324 ¤¯Ä_ 2,542,126 -3,908 2,542,126 -3,908
2325 ª¿«~ 1,695,917 -3,095 1,695,917 -3,095
2327 °ê¥¨ 1,126,766 -205 1,126,766 -205
2328 ¼s¦t 60,685 -359 60,685 -359
2329 µØ®õ 161,679 -60 161,679 -60
2330 ¥x¿n¹q 19,859,770 -31,690 19,859,770 -31,690
2331 ºë­^ 62,634 72 62,634 72
2332 ¤Í°T 103,401 -413 103,401 -413
2337 ©ô§» 722,969 -2,381 722,969 -2,381
2338 ¥ú¸n 18,232 -52 18,232 -52
2340 ¥ú½U 83,080 -132 83,080 -132
2341 ­^¸s 0 0 0 0
2342 ­Zª¿ 109,054 -21 109,054 -21
2344 µØ¨¹¹q 509,350 1,354 509,350 1,354
2345 ´¼¨¹ 91,317 167 91,317 167
2347 Áp±j 788,176 -2,267 788,176 -2,267
2348 ¤O¼s 119 0 119 0
2349 ëä¼w 151,542 -946 151,542 -946
2351 ¶¶¼w 9,276 3 9,276 3
2352 ¨Î¥@¹F 190,474 -413 190,474 -413
2353 §»ùÖ 993,173 -11,134 993,173 -11,134
2354 ÂE·Ç 307,823 -366 307,823 -366
2355 ·qÄP 49,462 33 49,462 33
2356 ­^·~¹F 685,699 -3,446 685,699 -3,446
2357 µØºÓ 401,015 -201 401,015 -201
2358 ¬ü®æ 163 -12 163 -12
2359 ©Òùªù 3,601 -5 3,601 -5
2360 ­P­Z 214,242 -209 214,242 -209
2361 ÂE¤Í 157 0 157 0
2362 ÂÅ¤Ñ 127,801 -517 127,801 -517
2363 ª¿²Î 49,809 2 49,809 2
2364 ­Û­¸ 1,131 -104 1,131 -104
2365 ©ø¬Õ 19,098 -20 19,098 -20
2367 ïúµØ 41,928 -148 41,928 -148
2368 ª÷¹³¹q 35,603 -137 35,603 -137
2369 µÙ¥Í 83,745 -240 83,745 -240
2371 ¤j¦P 554,038 -3,381 554,038 -3,381
2373 ¾_¥¹¦æ 39,215 -66 39,215 -66
2374 ¨Î¯à 66,681 -45 66,681 -45
2375 ´¼Ä_ 2,002 55 2,002 55
2376 §Þ¹Å 173,126 -16 173,126 -16
2377 ·L¬P 108,277 -191 108,277 -191
2379 ·ç¬R 172,342 174 172,342 174
2380 ­i¥ú 30,019 -28 30,019 -28
2381 µØ¦t 4,934 0 4,934 0
2382 ¼s¹F 1,456,190 -5,240 1,456,190 -5,240
2383 ¥x¥ú¹q 32,010 -7 32,010 -7
2384 ³ÓµØ 296,597 -3,179 296,597 -3,179
2385 ¸s¥ú 172,411 767 172,411 767
2387 ºë¤¸ 117,446 -37 117,446 -37
2388 «Â²± 25,479 -130 25,479 -130
2390 ¤ª¨° 12,583 -6 12,583 -6
2392 ¥¿´Q 81,293 -201 81,293 -201
2393 »õ¥ú 75,284 -175 75,284 -175
2395 ¬ãµØ 197,391 123 197,391 123
2397 ¤Í³q 8,022 -9 8,022 -9
2399 ¬M®õ 41,402 -53 41,402 -53
2401 ­â¶§ 38,148 -468 38,148 -468
2402 ¼Ý¹Å 26,387 -257 26,387 -257
2404 º~­ð 17,454 -73 17,454 -73
2405 ¯EøÊ 111,102 8 111,102 8
2406 °êºÓ 19,988 -146 19,988 -146
2408 «n¬ì 191,720 -28 191,720 -28
2409 ¤Í¹F 3,083,035 -4,629 3,083,035 -4,629
2412 ¤¤µØ¹q 1,226,965 -4,084 1,226,965 -4,084
2413 ˙“ 1,661 -2 1,661 -2
2414 ºë§Þ 32,992 -46 32,992 -46
2415 ëù·s 122 0 122 0
2417 ¶ê­è 14,376 -16 14,376 -16
2419 ¥òµa 6,311 -95 6,311 -95
2420 ·s¥¨ 1,947 -70 1,947 -70
2421 «Ø·Ç 10,006 -111 10,006 -111
2423 ©T½n 1,433 -8 1,433 -8
2424 Ã÷µØ 54 0 54 0
2425 ©Ó±Ò 18,096 -19 18,096 -19
2426 ¹©¤¸ 16,052 -12 16,052 -12
2427 ¤T°Ó¹q 6,793 -64 6,793 -64
2428 ¿³¶Ô 6,264 -778 6,264 -778
2429 »Ê©ô¬ì 2,292 0 2,292 0
2430 Àé©[ 19,930 -58 19,930 -58
2431 Áp©÷ 1,046 -15 1,046 -15
2433 ¤¬²±¹q 10,627 -40 10,627 -40
2434 ²ÎÀ· 2,102 -1 2,102 -1
2436 °¶¸à¹q 7,198 31 7,198 31
2437 ©ô¸à 1,307 -7 1,307 -7
2438 ­^»x 155 0 155 0
2439 Ÿǧ 24,507 -165 24,507 -165
2440 ¤ÓªÅ±ô 0 0 0 0
2441 ¶WÂ× 66,220 -55 66,220 -55
2442 ·s¬ü»ô 895 -3 895 -3
2443 ·s§Q­i 7,213 -36 7,213 -36
2444 ¤Í©ô 7,016 -35 7,016 -35
2448 ´¹¹q 306,566 -5,386 306,566 -5,386
2449 ¨Ê¤¸¹q 305,885 742 305,885 742
2450 ¯«¸£ 16,550 184 16,550 184
2451 ³Ð¨£ 85,406 -81 85,406 -81
2453 ­â¸s 534 -31 534 -31
2454 Ápµo¬ì 395,041 -277 395,041 -277
2455 ¥þ·s 18,803 -3 18,803 -3
2456 ©_¤O·s 3,234 -34 3,234 -34
2457 ­¸§» 32,076 -531 32,076 -531
2458 ¸q¶© 48,855 369 48,855 369
2459 ´°¦N 26,727 -3 26,727 -3
2460 «Ø³q 1,708 -19 1,708 -19
2461 ¥ú¸s¹p 2,475 -13 2,475 -13
2462 ¨}±o¹q 1,541 -13 1,541 -13
2464 ·ù¥ß 14,964 -65 14,964 -65
2465 ÄR»O¬ì 15,057 -1 15,057 -1
2466 «a¦è 16,923 -30 16,923 -30
2467 §Ó¸t 11,583 29 11,583 29
2468 µØ¸g 0 0 0 0
2471 ¸ê³q 339 -43 339 -43
2472 ¥ß¶©¹q 2,710 -6 2,710 -6
2473 «ä·½ 52,333 -87 52,333 -87
2474 ¥i¦¨ 299,545 -1,293 299,545 -1,293
2475 µØ¬M 466,156 1,115 466,156 1,115
2476 ¹d²» 8,240 51 8,240 51
2477 ¬ü¶©¹q 61,701 -33 61,701 -33
2478 ¤j¼Ý 5,291 -22 5,291 -22
2480 ´°¶§¬ì 3,960 -173 3,960 -173
2481 ±j­Z 26,975 -806 26,975 -806
2482 ³s¦t 180 0 180 0
2483 ¦Ê®e 1,698 -1 1,698 -1
2484 §ÆµØ 3,508 -48 3,508 -48
2485 ¥ü»® 9,536 -146 9,536 -146
2486 ¤@¸à 5,712 -82 5,712 -82
2488 º~¥­ 1,654 0 1,654 0
2489 ·ç°a 101,272 29 101,272 29
2491 ¦N²»¥þ 110 0 110 0
2492 µØ·s¬ì 76,764 -239 76,764 -239
2493 ´­³Õ 7,285 -48 7,285 -48
2495 ´¶¦w 48,757 -54 48,757 -54
2496 ¨ô¶V 19,838 0 19,838 0
2497 ©É§Q¹q 546 -25 546 -25
2498 §»¹F¹q 446,368 -3,854 446,368 -3,854
2499 ªF¨© 34,172 -284 34,172 -284
2501 °ê«Ø 124,882 -505 124,882 -505
2504 °ê²£ 131,355 -685 131,355 -685
2505 °ê´­ 20,084 -20 20,084 -20
2506 ¤Ó³] 15,729 -111 15,729 -111
2509 ¥þ©[«Ø 4,336 -41 4,336 -41
2511 ¤Ó¤l 291,925 110 291,925 110
2514 Às¨¹ 30,438 -47 30,438 -47
2515 ¤¤¤u 132,661 -1,371 132,661 -1,371
2516 ·s«Ø 10,394 -143 10,394 -143
2520 «a¼w 38,366 -105 38,366 -105
2524 ¨Ê«° 12,148 -78 12,148 -78
2527 §»¿[ 55,565 -89 55,565 -89
2528 ¬Ó´¶ 3,078 -1 3,078 -1
2530 µØ«Ø 7,747 -21 7,747 -21
2534 §»²± 38,380 -85 38,380 -85
2535 ¹FªY¤u 18,751 13 18,751 13
2536 §»´¶ 97,169 -144 97,169 -144
2537 Áp¤Wµo 321 0 321 0
2538 °ò®õ 23,996 -661 23,996 -661
2539 Äåªá«Ø 93 -27 93 -27
2540 ª÷©|©÷ 0 0 0 0
2542 ¿³´Iµo 160,209 -203 160,209 -203
2543 ¬Ó©÷ 321 -5 321 -5
2545 ¬Óµ¾ 11,580 -117 11,580 -117
2546 ®Ú°ò 4,252 -1 4,252 -1
2547 ¤é³Ó¥Í 99,131 -483 99,131 -483
2548 µØ©T 84,748 -425 84,748 -425
2596 ºñ·N 193 0 193 0
2597 ¼í¥° 266 -24 266 -24
2601 ¯q¯è 95,293 -285 95,293 -285
2603 ªøºa 1,047,241 -2,330 1,047,241 -2,330
2605 ·s¿³ 182,099 178 182,099 178
2606 ¸Î¥Á 94,586 -324 94,586 -324
2607 ºa¹B 37,454 -258 37,454 -258
2608 ¤jºa 148,488 146 148,488 146
2609 ¶§©ú 388,100 -1,646 388,100 -1,646
2610 µØ¯è 489,044 -8,131 489,044 -8,131
2611 §Ó«H 3,059 -66 3,059 -66
2612 ¤¤¯è 11,094 -35 11,094 -35
2613 ¤¤Âd 160 -7 160 -7
2614 ªF´Ë 43,924 -253 43,924 -253
2615 ¸U®ü 917,503 -558 917,503 -558
2616 ¤s¶©³q 1,303 -16 1,303 -16
2617 ¥x¯è 15,535 -52 15,535 -52
2618 ªøºa¯è 576,405 -8,246 576,405 -8,246
2636 ¥x÷~ 11,589 -8 11,589 -8
2637 F-¼z¬v 14,487 -1 14,487 -1
2701 ¸U¥ø 3,022 -30 3,022 -30
2702 µØ¶é 27,506 -1 27,506 -1
2704 °ê»« 101,007 -252 101,007 -252
2705 ¤»ºÖ 11,982 -24 11,982 -24
2706 ²Ä¤@©± 10,705 16 10,705 16
2707 ´¹µØ 29,438 -208 29,438 -208
2718 ®ç¶é©± 0 0 0 0
2719 Àé¬P®È 43 1 43 1
2722 ®L³£ 53 5 53 5
2723 F-¬ü­¹ 82,970 -24 82,970 -24
2727 ¤ý«~ 1,267 -5 1,267 -5
2801 ¹ü»È 688,249 -2,092 688,249 -2,092
2809 ¨Ê«°»È 66,563 -238 66,563 -238
2812 ¥x¤¤»È 95,925 -402 95,925 -402
2816 ©ô©ô«O 56,444 -34 56,444 -34
2820 µØ²¼ 88,743 -269 88,743 -269
2823 ¤¤¹Ø 1,074,627 -1,167 1,074,627 -1,167
2832 ¥x²£ 11,063 -65 11,063 -65
2833 ¥x¹Ø«O 20,951 -328 20,951 -328
2833A ¥x¹Ø¥Ò 0 0 0 0
2834 ¥x¥ø»È 500,645 -2,159 500,645 -2,159
2836 °ª¶¯»È 30,130 -345 30,130 -345
2837 ¸U®õ»È 1,129,927 -92 1,129,927 -92
2838 Áp¨¹»È 43,835 -105 43,835 -105
2841 ¥x¶} 43,872 -35 43,872 -35
2845 »·ªF»È 124,863 -276 124,863 -276
2847 ¤j²³»È 288,095 24,535 288,095 24,535
2849 ¦w®õ»È 883,498 -164 883,498 -164
2850 ·s¥ú²£ 11,775 -76 11,775 -76
2851 ¤¤¦A«O 15,283 -77 15,283 -77
2852 ²Ä¤@«O 12,378 -40 12,378 -40
2855 ²Î¤@ÃÒ 131,019 -134 131,019 -134
2856 ¤¸´IÃÒ 67,696 17 67,696 17
2880 µØ«nª÷ 877,626 -3,910 877,626 -3,910
2881 ´I¨¹ª÷ 1,937,775 -2,252 1,937,775 -2,252
2882 °ê®õª÷ 1,688,452 -4,476 1,688,452 -4,476
2883 ¶}µoª÷ 1,715,345 7,331 1,715,345 7,331
2884 ¥É¤sª÷ 1,655,159 -2,885 1,655,159 -2,885
2885 ¤¸¤jª÷ 3,115,990 -15,902 3,115,990 -15,902
2886 ¥üÂת÷ 2,689,904 -18,160 2,689,904 -18,160
2887 ¥x·sª÷ 2,348,886 -3,259 2,348,886 -3,259
2887C ·s¤þ¯S 0 0 0 0
2888 ·s¥úª÷ 2,100,798 -11,376 2,100,798 -11,376
2889 °ê²¼ª÷ 338,030 -460 338,030 -460
2890 ¥ÃÂת÷ 2,292,311 3,570 2,292,311 3,570
2891 ¤¤«Hª÷ 5,116,585 -15,345 5,116,585 -15,345
2892 ²Ä¤@ª÷ 1,262,131 -2,711 1,262,131 -2,711
2901 ªYªY 1,213 -7 1,213 -7
2903 »·¦Ê 284,996 -404 284,996 -404
2904 ¶×¹´ 1,141 -28 1,141 -28
2905 ¤T°Ó¦æ 68,054 169 68,054 169
2906 °ªªL 6,320 -20 6,320 -20
2908 ¯S¤O 47,114 -96 47,114 -96
2910 ²Î»â 164 -26 164 -26
