¡@¡@¡@¡@¡@¨C¤é¥~¸ê½æ¶W±Æ¦æ«e30¦W

½Ð¿é¤J¤é´Á¡i¥~¸ê«ùªÑ¡j¡i¥~¸ê¶R¶W Top30¡j
¥N¸¹ ªÑ¦W µo¦æ±i¼Æ ¤ñ²v ¥i§ë¸ê ¥~¸ê±i¼Æ ¥~¸ê¶i¥X
2353 §»ùÖ 2,832,070 36.15 1,808,175 1,023,895 -4,238
2303 Áp¹q 12,987,912 43.94 7,280,271 5,707,641 -3,427
2881 ´I¨¹ª÷ 9,011,070 23.1 6,928,821 2,082,249 -2,761
2886 ¥üÂת÷ 11,280,615 22.89 8,698,092 2,582,522 -2,414
2002 ¤¤¿û 15,084,477 12.66 13,173,376 1,911,101 -2,339
2412 ¤¤µØ¹q 7,757,447 22.03 2,091,442 1,709,707 -2,319
2892 ²Ä¤@ª÷ 7,665,435 16.27 6,418,172 1,247,263 -2,283
2801 ¹ü»È 6,768,328 10.57 6,052,565 715,763 -2,123
9924 ºÖ¿³ 188,452 9.87 169,844 18,608 -1,894
8078 µØÄ_ 607,727 16.18 509,362 98,365 -1,847
1216 ²Î¤@ 4,544,369 46.51 2,430,413 2,113,956 -1,684
2888 ·s¥úª÷ 8,436,388 24.01 6,410,750 2,025,638 -1,564
2384 ³ÓµØ 1,647,759 17.08 1,366,172 281,587 -1,561
2883 ¶}µoª÷ 11,249,266 15.5 9,505,590 1,743,676 -1,475
1303 «n¨È 7,852,299 26.31 5,786,212 2,066,086 -1,453
6505 ¥x¶ì¤Æ 9,525,960 6.85 8,872,597 653,363 -1,419
2890 ¥ÃÂת÷ 7,311,239 30.77 5,060,876 2,250,362 -1,357
5880 ¦X®wª÷ 6,596,825 11.18 5,858,900 737,925 -1,285
2882 °ê®õª÷ 10,357,510 17.22 8,573,373 1,784,136 -1,277
2317 ÂE®ü 10,689,097 48.73 5,480,007 5,209,090 -1,217
2330 ¥x¿n¹q 25,913,283 75.61 6,318,621 19,594,662 -1,210
2354 ÂE·Ç 1,172,720 28.31 840,711 332,009 -1,103
3035 ´¼­ì 397,798 6.76 370,892 26,906 -1,072
5871 F-¤¤¯² 785,300 9.2 713,047 72,254 -951
2327 °ê¥¨ 2,205,308 52.02 1,057,942 1,147,367 -945
5371 ¤¤¥ú¹q 724,038 22.84 558,641 165,396 -933
1402 »·ªF·s 4,897,217 22.13 3,813,145 1,084,072 -894
3702 ¤jÁp¤j 1,583,850 37.89 983,665 600,186 -888
3045 ¥xÆW¤j 3,420,833 32.22 573,854 1,102,354 -880
2324 ¤¯Ä_ 4,394,411 56.45 1,913,484 2,480,927 -870


¨C¤épm4:00§ó·s·í¤é¸ê®Æ

²£«~¤¶²Ð | ¼s§i©Û¶Ò | Ápµ¸§Ú­Ì
¸UÄ_ºô¸ô¬ì§Þ¤½¥q

¡u¥»ºô¯¸¤º®e¤§µÛ§@ÅvÄݩ󥻤½¥q©Î¨ä¥L¨Ó·½©Ò¾Ö¦³¡A¸T¤î¥¼¸g¥»¤½¥q©Î¨ä¥LÅv§Q¤H±ÂÅv¥[¥HÂà¶K¡B¤U¸ü¡B½Æ»s©Î¶Ç¿é¡C

¥»ºô¯¸¤W¤§¦UÃþ¸ê°T¡B¤ÀªRµû½×¤å³¹¡Bºô¤Í¯d¨¥¡A§¡¤£¥Nªí¥»ºô¯¸¥ß³õ¡A¥»ºô¯¸´N¨ä¥¿½T©Ê»P¾A¥Î©Ê¤£­t¥ô¦ó¾á«O³d¥ô¡C¡v