漲幅前100名 查詢日期:   / / 市櫃

下頁  最後一頁  頁次 : 1 / 4
排名 代號 股名 收盤價 漲跌 成交量 漲幅%
1  1519  華城  16.05  1.05  2,205  6.14  
2  2443  新利虹  3.21  0.21  3,976  6.14  
3  3284  太普高  10.7  0.7  300  6.14  
4  3498  陽程  16.05  1.05  364  6.14  
5  8076  伍豐  33.65  2.2  885  6.14  
6  1310  台苯  8.11  0.53  6,497  6.13  
7  3532  台勝科  39.8  2.6  175  6.13  
8  3607  谷崧  41.35  2.7  787  6.13  
9  4984  F-科納  88.8  5.8  819  6.13  
10  8078  華寶  59.7  3.9  23,150  6.13  
11  3252  海灣科  21.45  1.4  3  6.13  
12  3552  同致  67.4  4.4  567  6.13  
13  5304  鼎創達  7.5  0.49  300  6.13  
14  8049  晶采  7.04  0.46  1,841  6.13  
15  8097  鴻松  6.58  0.43  50  6.13  
16  2017  官田鋼  8.13  0.53  3,154  6.12  
17  3029  零壹  20.7  1.35  2,720  6.12  
18  3049  和鑫  13.8  0.9  16,187  6.12  
19  3051  力特  1.84  0.12  142  6.12  
20  6166  凌華  38.35  2.5  1,085  6.12  
21  4510  高鋒  13.05  0.85  3,791  6.12  
22  5701  劍湖山  7.06  0.46  5,130  6.12  
23  8034  榮群  5.52  0.36  530  6.12  
24  2312  金寶  7.69  0.5  3,045  6.11  
25  3596  智易  40.7  2.65  5,680  6.11  
26  3679  新至陞  73.8  4.8  2,044  6.11  
27  8011  台通  46.1  3  4,305  6.11  
28  3226  至寶電  21.5  1.4  125  6.11  
29  3232  昱捷  9.22  0.6  14  6.11  
30  3310  佳穎  8.92  0.58  465  6.11  

下頁  最後一頁  輸入頁次 : 頁次 : 1 / 4

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」