![]() |
|
| 排名 | 代號 | 股名 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 漲跌幅% |
| 1 | 3481 | 奇美電 | 15.7 | 0 | 173,300 | 0 |
| 2 | 2834 | 台企銀 | 10 | 0.17 | 162,390 | 1.67 |
| 3 | 2409 | 友達 | 16.7 | -0.7 | 135,835 | -4.38 |
| 4 | 2883 | 開發金 | 10.05 | 0.38 | 129,731 | 3.64 |
| 5 | 2384 | 勝華 | 25.1 | -0.7 | 125,033 | -2.87 |
| 6 | 2892 | 第一金 | 19.4 | 0.95 | 110,682 | 4.67 |
| 7 | 2880 | 華南金 | 17.5 | 0.65 | 98,719 | 3.58 |
| 8 | 2801 | 彰銀 | 18.15 | 1.15 | 92,933 | 5.96 |
| 9 | 6116 | 彩晶 | 2.65 | 0.13 | 85,748 | 4.68 |
| 10 | 2891 | 中信金 | 20.85 | 1.35 | 77,206 | 6.08 |
| 11 | 2886 | 兆豐金 | 22.15 | 0.55 | 75,084 | 2.42 |
| 12 | 2885 | 元大金 | 17.7 | 0.65 | 72,209 | 3.54 |
| 13 | 2475 | 華映 | 1.85 | 0.12 | 68,697 | 6.09 |
| 14 | 2887 | 台新金 | 12.3 | 0.55 | 66,281 | 4.28 |
| 15 | 2881 | 富邦金 | 35.35 | 1.1 | 65,545 | 3.02 |
| 16 | 2609 | 陽明 | 15.6 | -0.25 | 60,893 | -1.63 |
| 17 | 2311 | 日月光 | 28.5 | 0.7 | 59,915 | 2.4 |
| 18 | 2823 | 中壽 | 30.55 | 0.8 | 55,527 | 2.55 |
| 19 | 2323 | 中環 | 5.86 | 0.11 | 53,701 | 1.84 |
| 20 | 2882 | 國泰金 | 34.95 | 1.05 | 53,344 | 2.92 |
| 產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |