跌幅前二十名 查詢日期:   / / 市櫃
排名 代號 股名 收盤價 漲跌 成交量 跌幅%
1 2540 金尚昌 5.95 -1.75 1 -41.67
2 3686 達能 20 -1.5 10,054 -8.11
3 3576 新日光 27.85 -2.05 30,844 -7.95
4 3259 鑫創 12.6 -0.9 353 -7.69
5 6114 翔昇 2.62 -0.18 3 -7.38
6 2348 力廣 1.84 -0.12 5 -6.98
7 9935 慶豐富 6.67 -0.43 388 -6.89
8 6103 合邦 3.59 -0.21 3 -6.21
9 3561 昇陽科 36.65 -2 8,696 -5.77
10 3624 光頡 29 -1.5 1,866 -5.45
11 4934 太極 14.6 -0.75 974 -5.42
12 3579 尚志 39.6 -2 2,038 -5.32
13 1560 中砂 41.2 -2 1,479 -5.1
14 3514 昱晶 42 -1.95 6,378 -4.87
15 8215 明基材 13.6 -0.6 3,829 -4.62
16 5395 圓方 13.6 -0.6 2 -4.62
17 2489 瑞軒 18.85 -0.8 10,462 -4.43
18 9157 陽光能TDR 6.9 -0.29 960 -4.39
19 2409 友達 16.7 -0.7 135,835 -4.38
20 1449 佳和 2.46 -0.1 101 -4.24

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」