![]() |
|
| 日期 | 自 營 商 | 投 信 | ||||||
| 買進 | 賣出 | 增減 | 累計 | 買進 | 賣出 | 增減 | 累計 | |
| 2012-02-04 | 57.37 | 48.49 | 8.88 | 58.65 | 48.45 | 41.29 | 7.17 | -0.67 |
| 2012-02-03 | 57.75 | 37.45 | 20.31 | 49.77 | 51.50 | 52.81 | -1.31 | -7.84 |
| 2012-02-02 | 53.68 | 36.92 | 16.76 | 29.46 | 52.24 | 54.44 | -2.20 | -6.53 |
| 2012-02-01 | 47.91 | 35.21 | 12.70 | 12.70 | 43.65 | 47.98 | -4.33 | -4.33 |
資料為當日下午 5:00 前更新 單位: 億元
| 產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們 |
| 萬寶網路科技公司 「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。 本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」 |