資券增減前十名排行榜

請輸入日期   每日pm10:00更新當日資料
排名 融資增加 融資減少 融券增加 融券減少
股名 張數 股名 張數 股名 張數 股名 張數
1  台企銀  29,159  日月光  -7,793  第一金  1,853  新日光  -3,893 
2  彰銀  19,226  奇美電  -6,906  華航  1,794  友達  -2,383 
3  中信金  17,501  中光電  -3,828  開發金  1,791  超豐  -1,808 
4  第一金  15,733  陽明  -3,136  毅嘉  1,501  聯電  -1,578 
5  華南金  15,453  開發金  -2,230  大同  1,445  中信金  -1,024 
6  富邦金  8,366  光磊  -2,114  科風  881  奇美電  -998 
7  台中銀  7,448  國碩  -1,855  元大金  812  智原  -966 
8  國泰金  5,788  遠百  -1,785  台企銀  803  達能  -822 
9  兆豐金  5,609  台新金  -1,573  華南金  786  鴻海  -812 
10  毅嘉  5,496  新光金  -1,556  成霖  774  中美晶  -706 

產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」