摩根大通連續10天買超15193張.
仁寶(2324)券商進出買超vs賣超 2019/10/21 ~ 2019/11/01 排
券商 買張 賣張 買超 均價
摩根大通 (8440) 16164.00 971.00 +15193 18.20
台灣摩根士丹利 (1470) 11932.00 6064.00 +5868 18.20
元大 (9800) 5575.00 406.00 +5169 18.22
兆豐 (7000) 3341.00 543.00 +2798 18.17
法銀巴黎 (8900) 1378.00 0.00 +1378 18.21
第一金-新興 (538A) 2273.00 1072.00 +1201 18.23
|