理財討論區 權證區 留言請先【登入會員  留言板遊戲規則  bt_post.gif (487 個位元組)
留言者
個股
朱成志華山論劍
萬寶蔡明彰
萬寶黃清照
萬寶秦筱芳
萬寶王榮旭
萬寶陳子榕
萬寶謝明哲
個股全面追蹤


(請輸入股票代號)
自選作者設定
華山論劍
個股區(1031955)
大勢區(1163518)
產業區(46125)
興櫃區(5685)
萬寶電視台(330)
萬寶龍軟體(1256)
發財龍軟體(212)
理財工具(1045)
國際股匯(8709)
基金專區(2591)
香港股市(1625)
保險專區(182)
深滬股市(587)
地產大街(1733)
亞太市場(332)
歐美市場(1159)
新興市場(83)
深度專欄(17088)
權證區(48043)
期貨專區(59775)
給上市櫃老闆(2034)
選擇權(9736)
公告區(3134)
上市櫃新聞稿(2577)

 

各大門派投票題目,相當有趣,歡迎多多前往投票!
搜尋天內的資料(僅顯示最新200則留言,欲查更多文章請用搜尋)
主題 作者
人次
回應 最後時間
公告:即日起『情報區』將移至『生活討論區』 劉珉村 678,054 6 2011/12/14 下午 05:23:17
3260威剛主力明天還要再拉漲停板唷讓我們大賺封關喔我們會感謝你的呵呵權證漲翻天 龍鴻 1,689 18 12/5/15 下午 05:45:52
權證討論版歡迎來逛逛 崖上的波妞 614 0 12/5/9 下午 03:44:13
我最近在炒的一隻權證 慕容無雲 1,964 8 12/5/9 上午 12:19:02
關於隱波率穩定度問題 招財小魚 1,035 1 12/5/2 下午 06:45:52
請問以後公司買庫藏股是不是會倒大霉? santania 614 1 12/4/27 上午 10:25:46
有聊期貨的m群ㄇ 盜帥甜心 658 0 12/4/23 上午 12:59:02
真情告白 余xx 1,632 3 12/4/21 下午 01:37:28
權證沒稅著 有利發展 專玩權證 1,934 8 12/4/19 下午 10:15:02
權證擬再推新制 牛熊證標的增加 權證可增額發行 專玩權證 956 2 12/4/16 下午 07:50:35
騙很大的權證~~元大熊證 人生啊 4,132 5 12/4/13 下午 07:54:05
有券商又重返權證市場 美叮噹 2,360 3 12/4/3 上午 07:39:03
期指當沖單 旭碩 1,355 1 12/3/12 下午 12:37:52
期貨加股票 旭碩 955 0 12/2/23 下午 02:54:12
1314中石化~1312國僑全面佈局投信等會會急拉唷~幫我們抬轎唷哈哈 要賺爆券商的錢 3,245 3 12/2/23 下午 01:39:05
2012/2/23 加乘 891 1 12/2/23 上午 11:58:47
券商為何總是追高殺低? )) 期貨 選擇權手續費 股票 大昌期貨女王 754 0 12/2/23 上午 09:35:00
看來贏定了今天1312國喬確定甩轎成功投信今天一張都沒賣還大買跟主力一起拉抬我們等坐轎就好 龍鴻 2,529 11 12/2/17 下午 12:49:11
還是1312國喬最強主力都在吃籌碼 龍鴻 3,132 31 12/2/17 下午 12:26:46
恭賀2912本派股東空統一超巨量長黑崩跌在即 05299P5 倍倍數股 劉金主 1,035 0 12/2/16 下午 02:47:26
感謝高盛大降統一超目標價至126元 崩跌在即加碼 05299P 6倍數股 劉金主 1,224 1 12/2/16 上午 11:11:54
高盛降統一超目標價至126元巨量長黑崩跌在即放空的標的 05299P 6倍數股 劉金主 1,156 1 12/2/16 上午 10:41:43
統一超巨量長黑崩跌在即 05299P,05103P 5 倍倍數股 劉金主 1,120 1 12/2/16 上午 10:36:02
蘋果創500新高,注意這檔大漲前的買點... 就是要漲停~ 1,674 4 12/2/15 上午 11:26:54
太陽能股中放空的好標的 小小閃閃戶 8,137 34 12/2/12 下午 10:43:35
《權證星光大道》可成鴻準吃蘋果 大華2G、GW沾光 要賺爆券商的錢 2,292 2 12/2/12 下午 09:59:20
台灣50可留意 風雨生信心 9,200 39 12/2/12 下午 09:43:51
外資大敲大留選擇權多單105,593 吃掉自營商賣出買權64,886迫使斷頭 劉金主 751 0 12/2/12 下午 09:07:50
統一超2912巨量長黑崩跌在即放空的標的05299P5 倍倍數股 劉金主 897 0 12/2/12 下午 06:48:10
請教停利問題?? 拈花微笑 2,119 1 12/2/10 下午 11:05:38
請問上銀的權證問題 Ivyformoney 2,825 5 12/2/10 上午 09:23:07
[3702] 大聯大,可作短多~~ 就是要漲停~ 6,548 24 12/2/4 上午 07:38:55
下一頁 最末頁
Page: 1 / 7頁
產品介紹 | 廣告招募 | 聯絡我們
萬寶網路科技公司

「本網站內容之著作權屬於本公司或其他來源所擁有,禁止未經本公司或其他權利人授權加以轉貼、下載、複製或傳輸。

本網站上之各類資訊、分析評論文章、網友留言,均不代表本網站立場,本網站就其正確性與適用性不負任何擔保責任。」